電成ふるいは電気化学的方法で製作された網(エレクトロフォームドシート又はスクリーン)で構成されたふるいで非常に精密度の高い試験用ふるいです。
これらのふるいは最近きわめて多様な粉粒体の分級に適用され、試験室研究所は言うに及ばず生産現場での粒度コントロールに幅広くご使用いただいております。
試験用ふるい(JIS Z 8801)の織り金網ではふるいの最小目開きが20μmであり、20μm以下の目開きは、電成ふるいがカバーすると同時に20μm以上500μm~1000μmに至るまでの範囲をも非常に精度の高いふるいが製作できます。
またこのエレクトロフォームドシートを使用したふるいがダイヤモンド及び立方晶窒化ホウ素と粒の粒度(JIS B 4130)に規格化され、またセメントのAJS粒度測定方法にも早くから採用されております。
弊社に於いては、使用用途に応じてユーザーの皆様へ供給しております。 シート(スクリーン)の材質はニッケル製です。
| 呼び寸法 | ふるいの目開き | ピッチ | ||
|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | |||
| 平均(±) | 最大(+) | |||
| 500 | 500 | 6.5 | 18 | 564 |
| 425 | 425 | 5.5 | 15 | 564 |
| 355 | 355 | 4.6 | 13 | 423 |
| 300 | 300 | 3.9 | 11 | 423 |
| 250 | 250 | 3.3 | 9 | 318 |
| 212 | 212 | 2.8 | 8 | 318 |
| 180 | 180 | 2.3 | 6 | 254 |
| 150 | 150 | 2.0 | 5 | 203 |
| 125 | 125 | 2.0 | 5 | 169 |
| 106 | 106 | 2.0 | 5 | 169 |
| 90 | 90 | 2.0 | 5 | 169 or 127 |
| 75 | 75 | 2.0 | 5 | 127 or 102 |
| 63 | 63 | 2.0 | 5 | 127 or 102 |
| 53 | 53 | 2.0 | 5 | 102 or 76 |
| 45 | 45 | 2.0 | 4 | 76 or 64 |
| 38 | 38 | 2.0 | 4 | 76 or 64 |
| 32 | 32 | 2.0 | 4 | 64 or 51 |
| 25 | 25 | 2.0 | 4 | 64 or 51 |
| 20 | 20 | 2.0 | 4 | 51 or 40 |
| 16 | 16 | 2.0 | 4 | 40 or 34 |
| 10 | 10 | 2.0 | 4 | 34 or 25 |
| 5 | 5 | 2.0 | 4 | 25 or 20 |
※ふるいの大きさは、次の通りです。(枠の材質はステンレス製。 )
内径200mmφ×深さ45・60mmH
内径150mmφ×深さ45・60mmH
内径100mmφ×深さ45mmH
内径 75mmφ×深さ25・40mmH
※製作可能範囲1mm目~2μmまで
| ふるいの目開き(ミクロン) | メッシュ(L.P.I) | ふるいの目開き(ミクロン) | メッシュ(L.P.I) |
|---|---|---|---|
| 600 | 34 | 139 | 110 |
| 455 | 45.2 | 127 | 120 |
| 384 | 48.7 | 116 | 120 |
| 322 | 52.7 | 107 | 125 |
| 302 | 60 | 97 | 150 |
| 271 | 64.5 | 90 | 150 |
| 255 | 66 | 85 | 150 |
| 227 | 80 | 75 | 200 |
| 213 | 83 | 65 | 250 |
| 197 | 91 | 57 | 250 |
| 181 | 91 | 49 | 250 |
| 165 | 100 | 41 | 333 |
| 151 | 110 | ||
お気軽にお問い合わせくださいませ