メッシュ 50~500メッシュまで。
平織の織り方で横線が相接触して並べられているもの。
メッシュ 100~3600メッシュまで。(製作可能範囲)
(畳織の開き目寸法には正確さに問題がありますので参考値を表示してあります。)
平畳織 Plain Dutch Weave | |||
---|---|---|---|
メッシュ Meshes Per Linear Inch |
線径 Diameter of Wire |
通過粒球子参考値 Nominal Microns |
|
縦×横 Warp×Shute |
mm | μm | |
50 MESH | 10 × 50 | 0.80 / 0.55 | 360 |
64 MESH | 12 × 64 | 0.58 / 0.43 | 300 |
80 MESH | 14 × 80 | 0.45 / 0.35 | 250 |
90 MESH | 15 × 90 | 0.40 / 0.30 | 200 |
100 MESH | 16 × 100 | 0.35 / 0.28 | 200 |
110 MESH | 22 × 110 | 0.35 / 0.25 | 160 |
24 × 110 | 0.35 / 0.25 | 155 | |
120 MESH | 24 × 120 | 0.33 / 0.25 | 150 |
136 MESH | 32 × 136 | 0.32 / 0.21 | 122 |
150 MESH | 30 × 150 | 0.26 / 0.19 | 125 |
160 MESH | 30 × 160 | 0.23 / 0.17 | 110 |
180 MESH | 42 × 180 | 0.30 / 0.165 | 85 |
200 MESH | 24 × 200 | 0.22 / 0.14 | 88 |
40 × 200 | 0.18 / 0.14 | 90 | |
250 MESH | 50 × 250 | 0.14 / 0.11 | 78 |
300 MESH | 50 × 300 | 0.14 / 0.09 | 68 |
500 MESH | 80 × 500 | 0.094 / 0.055 | 36 |
(畳織の開き目寸法には正確さに問題がありますので参考値を表示してあります。)
綾畳織 Twilled Dutch Weave | |||
---|---|---|---|
メッシュ Meshes Per Linear Inch |
線径 Diameter of Wire |
通過粒球子参考値 Nominal Microns |
|
縦×横 Warp×Shute |
mm | μm | |
150 MESH | 20 × 150 | 0.45 / 0.35 | 138 |
200 MESH | 20 × 200 | 0.35 / 0.28 | 115 |
250 MESH | 20 × 250 | 0.25 / 0.21 | 87 |
30 × 250 | 0.25 / 0.21 | 85 | |
300 MESH | 30 × 300 | 0.26 / 0.19 | 77 |
360 MESH | 32 × 360 | 0.23 / 0.15 | 55 |
400 MESH | 40 × 400 | 0.19 / 0.13 | 58 |
500 MESH | 50 × 500 | 0.14 / 0.11 | 46 |
600 MESH | 60 × 600 | 0.13 / 0.09 | 38 |
80 × 600 | 0.12 / 0.09 | 35 | |
700 MESH | 80 × 700 | 0.10 / 0.075 | 32 |
800 MESH | 100 × 800 | 0.10 / 0.07 | 22 |
165 × 800 | 0.07 / 0.05 | 25 | |
1000 MESH | 120 × 1000 | 0.08 / 0.053 | 20 |
1200 MESH | 150 × 1200 | 0.065 / 0.045 | 16 |
1400 MESH | 165 × 1400 | 0.07 / 0.04 | 15 |
200 × 1400 | 0.07 / 0.04 | 14 | |
1480 MESH | 165 × 1480 | 0.065 / 0.04 | 13 |
1550 MESH | 165 × 1550 | 0.065 / 0.035 | 13 |
1600 MESH | 250 × 1600 | 0.055 / 0.037 | 13 |
2000 MESH | 200 × 2000 | 0.05 / 0.028 | 12 |
2300 MESH | 325 × 2300 | 0.035 / 0.025 | 5.0 |
2600 MESH | 350 × 2600 | 0.03 / 0.022 | 4.9 |
3000 MESH | 400 × 3000 | 0.03 / 0.018 | 4.5 |
3600 MESH | 510 × 3600 | 0.025 / 0.015 | 4.0 |
(畳織の開き目寸法には正確さに問題がありますので参考値を表示してあります。)
逆綾畳織Twilled Reverse Dutch Weave | |||
---|---|---|---|
メッシュ Meshes Per Linear Inch |
線径 Diameter of Wire |
通過粒球子参考値 Nominal Microns |
|
縦×横 Warp×Shute |
mm | μm | |
400 MESH | 400 × 125 | 0.066 / 0.1 | 50 |
お気軽にお問い合わせくださいませ