Nタイプ
(標準仕様)
項目/型式 | N300型 | N600型 | N900型 | N1200型 | N1500型 | N1800型 | (受注生産) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2100型 | N2400型 | N2700型 | N3000型 | |||||||
スクリーン幅 Ws | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
スクリーン長 Wl | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ケース幅 W | 510 | 810 | 1100 | 1430 | 1730 | 2030 | 2330 | 2630 | 2930 | 3260 |
ケース奥行 D | 970 | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
ケース高 H | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
1800 |
1800 |
入口径 N-1 | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
出口径 N-2 | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
入口管高 H1 | 1090 | 1105 | 1110 | 1320 | 1335 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
出口管高 H2 | 235 | 245 | 260 | 285 | 310 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
重量 kg | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 |
対応ポンプユニット | P-1型(1本ノズル) | P-1型(2本ノズル) | P-2型(3本ノズル) | P-2型(4本ノズル) |
CLタイプ
(密閉仕様)
項目/型式 | CL600型 | CL900型 | CL1200型 | CL1500型 | CL1800型 |
---|---|---|---|---|---|
スクリーン幅 Ws | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
スクリーン長 Wl | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ケース幅 W | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 |
ケース奥行 D | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
ケース高 H | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
入口径 N-1 | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
出口径 N-2 | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
入口管高 H1 | 1455 | 1460 | 1470 | 1485 | 1500 |
出口管高 H2 | 170 | 185 | 210 | 235 | 260 |
重量 kg | 210 | 250 | 300 | 340 | 380 |
対応ポンプユニット | P-1型(1本ノズル) | P-1型(2本ノズル) |
ウェッジワイヤースクリーンを使用したドラム回転式の固液分離・脱液・洗浄装置です。
固液分離の目的を広め、回転式のスクリーンを用いることで、濃縮・脱水性を高め、大容量の処理が可能です。
主な用途
お気軽にお問い合わせくださいませ